Renta media por hogar, precio de compra y alquiler y rentabilidad en Eixample, con el detalle por barrios.
| Barrio | Renta media por hogar |
|---|---|
| la Dreta de l'Eixample | 85.870 € |
| l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 76.351 € |
| la Nova Esquerra de l'Eixample | 67.734 € |
| el Fort Pienc | 63.661 € |
| Sant Antoni | 59.947 € |
| la Sagrada Família | 58.933 € |
Renta: INE · Atlas de Distribución de Renta (vía Open Data BCN), 2023-01-01 · media de secciones censales. Precios y rentabilidad: estimaciones internas de Listing Barcelona. Datos orientativos; no constituyen tasación ni asesoramiento. Preview noindex.