Renta media, precio de compra y alquiler por m² y rentabilidad bruta de los distritos de Barcelona.
| Distrito | Renta media | Compra €/m² | Alquiler €/m² | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Nou Barris | 42.268 € | 2.976 | 16,1 | 6,5 % |
| Sant Andreu | 52.477 € | 3.787 | 19,6 | 6,2 % |
| Sants-Montjuïc | 50.951 € | 4.496 | 22,5 | 6,0 % |
| Horta-Guinardó | 52.137 € | 3.908 | 18,7 | 5,8 % |
| Sant Martí | 55.742 € | 4.885 | 21,2 | 5,2 % |
| Ciutat Vella | 42.543 € | 5.045 | 20,0 | 4,8 % |
| Gràcia | 63.637 € | 5.453 | 21,6 | 4,8 % |
| Les Corts | 83.747 € | 6.274 | 22,2 | 4,3 % |
| Eixample | 68.788 € | 6.363 | 22,5 | 4,3 % |
| Sarrià-Sant Gervasi | 115.212 € | 6.949 | 21,7 | 3,8 % |
Renta: INE · Atlas de Distribución de Renta (vía Open Data BCN), 2023 · media de secciones censales. Precios y rentabilidad: estimaciones internas de Listing Barcelona. Datos orientativos; no constituyen tasación ni asesoramiento. Preview noindex.