Barcelona
Analiza · Municipio

Barcelona: precios de vivienda, renta y rentabilidad por distrito

Renta media, precio de compra y alquiler por m² y rentabilidad bruta de los distritos de Barcelona.

Población
1.729.963 hab

Distritos: renta, precio y rentabilidad

DistritoRenta mediaCompra €/m²Alquiler €/m²Rentabilidad
Nou Barris 42.268 €2.976 16,16,5 %
Sant Andreu 52.477 €3.787 19,66,2 %
Sants-Montjuïc 50.951 €4.496 22,56,0 %
Horta-Guinardó 52.137 €3.908 18,75,8 %
Sant Martí 55.742 €4.885 21,25,2 %
Ciutat Vella 42.543 €5.045 20,04,8 %
Gràcia 63.637 €5.453 21,64,8 %
Les Corts 83.747 €6.274 22,24,3 %
Eixample 68.788 €6.363 22,54,3 %
Sarrià-Sant Gervasi 115.212 €6.949 21,73,8 %

Renta: INE · Atlas de Distribución de Renta (vía Open Data BCN), 2023 · media de secciones censales. Precios y rentabilidad: estimaciones internas de Listing Barcelona. Datos orientativos; no constituyen tasación ni asesoramiento. Preview noindex.