Renta media por hogar, precio de compra y alquiler y rentabilidad en Nou Barris, con el detalle por barrios.
| Barrio | Renta media por hogar |
|---|---|
| Vilapicina i la Torre Llobeta | 50.007 € |
| la Guineueta | 49.704 € |
| Canyelles | 46.989 € |
| Porta | 44.281 € |
| la Prosperitat | 41.238 € |
| el Turó de la Peira | 39.398 € |
| Torre Baró | 36.907 € |
| Verdun | 36.582 € |
| Vallbona | 36.506 € |
| les Roquetes | 36.396 € |
| la Trinitat Nova | 33.808 € |
| Ciutat Meridiana | 33.237 € |
| Can Peguera | 31.138 € |
Renta: INE · Atlas de Distribución de Renta (vía Open Data BCN), 2023-01-01 · media de secciones censales. Precios y rentabilidad: estimaciones internas de Listing Barcelona. Datos orientativos; no constituyen tasación ni asesoramiento. Preview noindex.