Renda mitjana per llar, preu de compra i lloguer i rendibilitat a Sarrià-Sant Gervasi, amb el detall per barris.
| Barri | Renda mitjana per llar |
|---|---|
| les Tres Torres | 143.505 € |
| Sant Gervasi- la Bonanova | 120.598 € |
| Sant Gervasi- Galvany | 120.036 € |
| Sarrià | 119.408 € |
| Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | 104.335 € |
| el Putxet i el Farró | 84.040 € |
Renda: INE · Atles de Distribució de Renda (via Open Data BCN), 2023-01-01 · mitjana de seccions censals. Preus i rendibilitat: estimacions internes de Listing Barcelona. Dades orientatives; no constitueixen taxació ni assessorament. Vista prèvia (noindex).