Renta media por hogar, precio de compra y alquiler y rentabilidad en Sarrià-Sant Gervasi, con el detalle por barrios.
| Barrio | Renta media por hogar |
|---|---|
| les Tres Torres | 143.505 € |
| Sant Gervasi- la Bonanova | 120.598 € |
| Sant Gervasi- Galvany | 120.036 € |
| Sarrià | 119.408 € |
| Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | 104.335 € |
| el Putxet i el Farró | 84.040 € |
Renta: INE · Atlas de Distribución de Renta (vía Open Data BCN), 2023-01-01 · media de secciones censales. Precios y rentabilidad: estimaciones internas de Listing Barcelona. Datos orientativos; no constituyen tasación ni asesoramiento. Preview noindex.