Renta media por hogar, precio de compra y alquiler y rentabilidad en Sant Martí, con el detalle por barrios.
| Barrio | Renta media por hogar |
|---|---|
| la Vila Olímpica del Poblenou | 100.049 € |
| Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | 72.976 € |
| el Poblenou | 64.824 € |
| el Parc i la Llacuna del Poblenou | 61.097 € |
| el Clot | 56.689 € |
| Provençals del Poblenou | 54.787 € |
| el Camp de l'Arpa del Clot | 54.354 € |
| Sant Martí de Provençals | 49.006 € |
| la Verneda i la Pau | 45.615 € |
| el Besòs i el Maresme | 39.743 € |
Renta: INE · Atlas de Distribución de Renta (vía Open Data BCN), 2023-01-01 · media de secciones censales. Precios y rentabilidad: estimaciones internas de Listing Barcelona. Datos orientativos; no constituyen tasación ni asesoramiento. Preview noindex.