Renta media por hogar, precio de compra y alquiler y rentabilidad en Sants-Montjuïc, con el detalle por barrios.
| Barrio | Renta media por hogar |
|---|---|
| Sants | 56.665 € |
| la Font de la Guatlla | 54.380 € |
| la Bordeta | 53.011 € |
| Hostafrancs | 51.380 € |
| Sants-Badal | 50.748 € |
| el Poble Sec | 45.978 € |
| la Marina de Port | 45.693 € |
| la Marina del Prat Vermell | 42.100 € |
Renta: INE · Atlas de Distribución de Renta (vía Open Data BCN), 2023-01-01 · media de secciones censales. Precios y rentabilidad: estimaciones internas de Listing Barcelona. Datos orientativos; no constituyen tasación ni asesoramiento. Preview noindex.