Renta media por hogar, precio de compra y alquiler y rentabilidad en Sant Andreu, con el detalle por barrios.
| Barrio | Renta media por hogar |
|---|---|
| Sant Andreu | 55.882 € |
| Navas | 53.935 € |
| la Sagrera | 52.627 € |
| el Congrés i els Indians | 52.398 € |
| el Bon Pastor | 45.608 € |
| la Trinitat Vella | 38.582 € |
| Baró de Viver | 34.248 € |
Renta: INE · Atlas de Distribución de Renta (vía Open Data BCN), 2023-01-01 · media de secciones censales. Precios y rentabilidad: estimaciones internas de Listing Barcelona. Datos orientativos; no constituyen tasación ni asesoramiento. Preview noindex.