Renta media por hogar, precio de compra y alquiler y rentabilidad en Horta-Guinardó, con el detalle por barrios.
| Barrio | Renta media por hogar |
|---|---|
| la Font d'en Fargues | 72.171 € |
| la Vall d'Hebron | 59.259 € |
| el Baix Guinardó | 56.618 € |
| la Clota | 54.643 € |
| el Guinardó | 54.306 € |
| Horta | 54.199 € |
| Can Baró | 53.228 € |
| Montbau | 49.340 € |
| Sant Genís dels Agudells | 47.493 € |
| la Teixonera | 44.849 € |
| el Carmel | 39.916 € |
Renta: INE · Atlas de Distribución de Renta (vía Open Data BCN), 2023-01-01 · media de secciones censales. Precios y rentabilidad: estimaciones internas de Listing Barcelona. Datos orientativos; no constituyen tasación ni asesoramiento. Preview noindex.