Informe · Actualitzat abril 2026
Informe de mercat immobiliari de Barcelona 2026
Una lectura ordenada de preus, demanda, oferta i tendències per entendre en quin moment està el mercat de Barcelona — i què significa per a propietaris, compradors i inversors.
Les xifres de l'any
Com està el mercat
El mercat immobiliari de Barcelona afronta el 2026 amb una demanda que continua per sobre de l'oferta disponible. L'escassetat d'obra nova dins de la ciutat i l'atractiu internacional de barris com la Dreta de l'Eixample o Sarrià mantenen els preus ferms, especialment en el producte de qualitat i ben ubicat.
Al mateix temps, els barris en transformació —Sant Antoni, Poblenou— concentren bona part de l'interès inversor, ja que encara ofereixen recorregut davant zones més madures. La diferència clau de l'any no és tant el preu mitjà com la dispersió entre barris: cada zona es mou amb la seva pròpia lògica.
Què significa per a tu
Per a un propietari, el context afavoreix la venda de producte ben conservat en barris líquids, però penalitza l'habitatge que necessita reforma si es treu al mercat sense estratègia. Per a un comprador o inversor, la recomanació és analitzar el barri abans que l'immoble: el mateix pressupost rendeix de manera molt diferent segons la zona.
Preus per barri
Rangs orientatius de venda i lloguer. Prem un barri per veure'n la guia completa.
| Barri | Venda (€/m²) | Lloguer (€/m²/mes) | Demanda | Guia |
|---|---|---|---|---|
| L'Eixample (Esquerra) | 5.000€ – 7.000€/m² | 17€ – 22€/m²/mes | Molt alta | Veure guia |
| L'Eixample (Dreta) | 6.000€ – 8.000€/m² | 19€ – 25€/m²/mes | Alta · internacional | Veure guia |
| Gràcia | 4.500€ – 6.000€/m² | 16€ – 21€/m²/mes | Alta | Veure guia |
| Sant Antoni | 4.000€ – 5.500€/m² | 15€ – 20€/m²/mes | Alta i creixent | Veure guia |
| Poblenou | 4.500€ – 6.000€/m² | 16€ – 21€/m²/mes | Alta | Veure guia |
| Sarrià-Sant Gervasi | Veure guia | |||
| Pedralbes | 7.000€ – 11.000€/m² | 22€ – 32€/m²/mes | Estable · alta gamma | Veure guia |
| El Born | 5.500€ – 7.500€/m² | 18€ – 25€/m²/mes | Molt alta · internacional | Veure guia |
| Barri Gòtic | 4.500€ – 6.500€/m² | 16€ – 22€/m²/mes | Alta · turística | Veure guia |
| La Barceloneta | 4.500€ – 6.500€/m² | 17€ – 24€/m²/mes | Alta · estacional | Veure guia |
| El Raval | 3.500€ – 5.000€/m² | 14€ – 19€/m²/mes | Alta · jove | Veure guia |
| Sants | 3.800€ – 5.000€/m² | 14€ – 19€/m²/mes | Alta | Veure guia |
| Les Corts | 5.000€ – 7.000€/m² | 17€ – 22€/m²/mes | Estable | Veure guia |
| Horta-Guinardó | 3.000€ – 4.200€/m² | 12€ – 16€/m²/mes | Mitjana | Veure guia |
| Vallcarca i els Penitents | 3.500€ – 4.800€/m² | 13€ – 18€/m²/mes | Mitjana | Veure guia |
| Sant Andreu | 3.200€ – 4.300€/m² | 12€ – 16€/m²/mes | Mitjana | Veure guia |
| Vila Olímpica | 5.500€ – 7.500€/m² | 18€ – 24€/m²/mes | Alta | Veure guia |
| Diagonal Mar i el Front Marítim | 5.500€ – 7.500€/m² | 18€ – 25€/m²/mes | Alta · internacional | Veure guia |
| El Clot | 3.800€ – 5.000€/m² | 14€ – 19€/m²/mes | Mitjana | Veure guia |
| El Putxet i el Farró | 5.500€ – 7.500€/m² | 17€ – 22€/m²/mes | Estable | Veure guia |
| Sant Gervasi – Galvany | 6.500€ – 8.500€/m² | 19€ – 25€/m²/mes | Alta · estable | Veure guia |
| Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 4.500€ – 6.000€/m² | 16€ – 20€/m²/mes | Alta | Veure guia |
| Hostafrancs | 3.500€ – 4.700€/m² | 13€ – 17€/m²/mes | Mitjana | Veure guia |
| Provençals del Poblenou | 4.000€ – 5.200€/m² | 15€ – 19€/m²/mes | Alta | Veure guia |
| Nou Barris | Veure guia | |||
| Sagrada Família | 4.800€ – 5.800€/m² | 17€ – 21€/m²/mes | Alta | Veure guia |
| Camp de l'Arpa | Veure guia | |||
| El Carmel | 3.700€ – 4.600€/m² | 13€ – 17€/m²/mes | Mitjana local | Veure guia |
| El Poble-sec | 4.500€ – 5.500€/m² | 15€ – 20€/m²/mes | Alta i creixent | Veure guia |
| La Marina | 3.200€ – 4.200€/m² | 12€ – 16€/m²/mes | Creixent per a obra nova | Veure guia |
| El Guinardó | 3.500€ – 4.500€/m² | 12€ – 16€/m²/mes | Mitjana-alta · puja per desplaçament des de Gràcia | Veure guia |
| El Fort Pienc | 4.700€ – 5.800€/m² | 16€ – 21€/m²/mes | Alta · famílies urbanes | Veure guia |
| Sant Martí | Veure guia | |||
| Sarrià | 6.500€ – 7.500€/m² | 24€ – 30€/m²/mes | Veure guia | |
| Les Tres Torres | 8.500€ – 11.000€/m² | 27€ – 35€/m²/mes | Veure guia | |
| La Bonanova | 6.800€ – 8.000€/m² | 24€ – 30€/m²/mes | Veure guia | |
| L'Eixample | Veure guia | |||
| Sants-Montjuïc | Veure guia | |||
| Ciutat Vella | Veure guia | |||
| Horta-Guinardó | Veure guia |
Vols aplicar l'informe al teu cas?
El test ràpid creua la teva situació amb el context del barri i et dóna una orientació inicial en 2 minuts, sense compromís.